
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 更新時間:2025-04-15
更新時間:2025-04-15簡要描述:■元器件 電阻,電感,變壓器,電機,繼電器,電路焊點,電容器鉚接點■材料 熱敏材料(保險絲,電熱調(diào)節(jié)器的傳感器),金屬箔等導(dǎo)電材料■線纜、連接件 多股線,接插件,各種開關(guān)■新能源 電動車電池組連接橋,電芯連接電阻
| 型號 | TH2512+系列 | TH2511A | ||
| TH2512+ | TH2512A+ | TH2512B+ | TH2511A | |
| 基本精度 | ±0.05%+2字0.1%+2字(20mΩ/2M量程) | ±0.05%+2字 | ±0.1%+2字 | ±0.1%+2字 | 
| 測試范圍 | 1μΩ-1.999MΩ | 10μΩ-199.9kΩ | 1μΩ-19.99kΩ | 10μΩ-1.999kΩ | 
| 測試電流 | 1A/100/10/1mA/100/10/1μA | 100/10/1mA/100/10μA | 1A/100/10/1mA/100μA | 100/10/1mA /100μA | 
| 量程 | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20kΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2kΩ | 
| 最高分辨率 | 1uΩ | 10uΩ | 1uΩ | 10uΩ | 
| 測試速度 | 快速:21次/秒 慢速6次/秒 | 快速:10次/秒 慢速3次/秒 | ||
| 比較器 | 上超,下超,合格及訊響 | 上超,下超,合格及訊響 | ||
| 量程方式 | 自動,保持 | 自動,保持 | ||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,外部,手動,總線 | 內(nèi)部,手動 | ||
| 清零 | 可全量程清零 | 可全量程清零 | ||
附件
| 標配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 低阻測試線 | TH26004A | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||