產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:(1)非分銷場景下,指平臺活動(不含分銷場景的活動)預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價格;(2)分銷場景下,專指分銷活動預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價格。
WT310/WT332/WT333 | WT310HC | WT210/WT230 | ||
DC功率測量精度 | 讀數(shù)的0.1%+量程的0.2% | 讀數(shù)的0.3%+量程的0.2% | 讀數(shù)的0.3%+量程的0.2% | |
電流量程 (CF=3) | 直接輸入 | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ 0.5/1/2/5 /10/20[A](WT310) 0.5/1/2/5/10/20[A](WT332/WT333) | 1/2/5/10/20/40[A] | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ |
外部電流輸入 | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (選件) | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (選件) | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m[V] (選件) | |
電壓和電流的有效輸入范圍 (CF=3) | 1% to 130% | 1% to 100% (僅限40A量程) | 1% to 130% | |
電壓和電流的最大顯示值 (CF=3) | 1% to 140% | 1% to 110%(僅限40A量程) | 1% to 140% | |
功率因數(shù)的影響 (CF=3) | 0<1 | (功率讀數(shù))× | (功率讀數(shù))× | 增加(功率讀數(shù))×% |
同時測量RMS和電壓MEAN&DC | 是 | 是 | 否 | |
頻率測量 | 2通道(電壓和電流) | 2通道(電壓和電流) | 1通道(電壓或電流) | |
顯示項目數(shù) | 4項 | 4項 | 3項 | |
采樣率 | 約100kS/s | 約100kS/s | 約50kS/s | |
諧波測量 | 是(選件, /G5) | 是(選件, /G5) | 是(選件, /HRM) | |
設(shè)置THD運算的最大分析次數(shù) | 是 (選件, 1-50th) | 是 (選件, 1-50th) | 否 | |
積分模式下的自動量程 | 是 | 是 | 否 | |
通信 接口 | USB | 是 | 是 | 否 |
GP-IB | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 (選件) GP-IB 或 RS-232C | |
RS-232 | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | |
以太網(wǎng) | 是 (選件) | 是 (選件) | 否 | |
GP-IB是否符合IEEE標準 | IEEE488.2 | IEEE488.2 | IEEE488.1 和 IEEE4882. | |
比較器功能 | 否 | 否 | 是 | |
Viewer軟件(設(shè)置&獲取數(shù)據(jù)) | 免費(附帶) | 免費(附帶) | 免費(附帶) |
設(shè)置THD運算的最大功率分析次數(shù)
- 一臺功率計可完成效率測量
型 號 | |
WT310 | 1通道輸入、最大輸入電流20A |
WT310HC | 1通道輸入、最大輸入電流40A |
WT332 | 2通道輸入、最大輸入電流20A |
WT333 | 3通道輸入、最大輸入電流20A |
【平臺活動下價格】
(1)非分銷場景下,指平臺活動(不含分銷場景的活動)預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價格;(2)分銷場景下,專指分銷活動預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價格。
前述價格未計算平臺發(fā)放的各種采購津貼、跨店券、紅包等優(yōu)惠,未計算商家設(shè)置的滿減優(yōu)惠、優(yōu)惠券、店鋪返利金、店鋪會員折扣以及L會員價、商家設(shè)置的指定人群單品優(yōu)惠活動等各種優(yōu)惠;該價格會計算其他非平臺活動下的各種優(yōu)惠(包括商家自行設(shè)置的非指定人群的單品優(yōu)惠等,最終以商家的自行設(shè)置為準)。前述商品銷售價格指商品頁面當日展示的標價;若當日商家多次調(diào)整銷售價格的,取當日最后展示的銷售價格。
【非平臺活動下價格】
指商家自營銷活動場景下的商品價格,該價格不包含平臺的各種優(yōu)惠活動。可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
商品在1688平臺上由商家自行設(shè)置的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商家設(shè)置的各種優(yōu)惠活動發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。